Обзор характеристик Orange PI PC
Данный микрокомпьютер очень легкий и имеет неплохие характеристики, которые позволят энтузиастам реализовывать свои сумасшедшие идеи.
Купить можно здесь: ссылка
Спецификация
CPU | H3 Quad-core Cortex-A7 H.265/HEVC 4K |
GPU | Mali400MP2 GPU @600MHz Supports OpenGL ES 2.0 |
Память (SDRAM) | 1GB DDR3 (GPU использует часть памяти) |
Хранилище | TF card (Max. 32GB) / MMC card slot |
Сеть | 10/100M Ethernet RJ45 |
Видеовход | A CSI input connector Camera: Supports 8-bit YUV422 CMOS sensor interface Supports CCIR656 protocol for NTSC and PAL Supports SM pixel camera sensor Supports video capture solution up to 1080p@30fps |
Аудиовход | MIC |
Видеовыход | Supports HDMI output with HDCP Supports HDMI CEC Supports HDMI 30 function Integrated CVBS Supports simultaneous output of HDMI and CVBS |
Аудиовыход | 3.5 mm Jack and HDMI |
Источник питания | DC input can supply power, but USB OTG input don’t supply power |
Порты USB 2.0 | Три USB 2.0 HOST, one USB 2.0 OTG |
Кнопки | Power Button(SW4) |
Низкоуровневая перефирия | 40 Pins Header |
GPIO(1×3) pin | UART, ground. |
LED | Power led & Status led |
Индикация | ИК-порт, Питание |
Поддерживаемые ОС | Android Ubuntu, Debian Image |
Interface definition
Размеры | 85 mm × 55mm |
Вес | 38g |